m
4
k/s
0.00
h %
-
a/s
0.14
b/s
0.00
sa/s
0.00
d/s
0.57
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 4 | 197th | 4 | 197th |
| Sets | 7 | 200th | 7 | 200th |
| Kills | 0 | 181st | 0 | 181st |
| Kills per set | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Errors | 0 | 179th | 0 | 179th |
| Total Attacks | 0 | 205th | 0 | 205th |
| Total Attacks per set | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Hitting Percentage | - | - | - | - |
| Assists | 1 | 168th | 1 | 168th |
| Assists per set | 0.14 | - | 0.14 | - |
| Service Total Attempts | 0 | 208th | 0 | 208th |
| Service Aces | 0 | 177th | 0 | 177th |
| Service Errors | 0 | 186th | 0 | 186th |
| Service Aces per set | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Receptions | 6 | 127th | 6 | 127th |
| Reception Errors | 1 | 120th | 1 | 120th |
| Digs | 4 | 187th | 4 | 187th |
| Digs per set | 0.57 | - | 0.57 | - |
| Block Solo | 0 | 135th | 0 | 135th |
| Block Assist | 0 | 161st | 0 | 161st |
| Block Total | 0 | 166th | 0 | 166th |
| Blocks per set | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Block Errors | 0 | 82nd | 0 | 82nd |
| Ball Handling Errors | 0 | 38th | 0 | 38th |
| Points | 0.0 | 195th | 0.0 | 195th |
| Points per set | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Matches started | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 # | vs. Brandon | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 # | at Regina | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 # | vs. MacEwan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 # | vs. Winnipeg | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 # | vs. Lakehead | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 # | vs. Regina | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 # | at Winnipeg | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 # | at Montreal | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 # | at Sherbrooke | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 # | at Montreal | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 # | at Sherbrooke | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Trinity Western | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Trinity Western | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Thompson Rivers | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Thompson Rivers | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at UBC Okanagan | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at UBC Okanagan | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Brandon | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Brandon | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Regina | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Regina | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Mount Royal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | at Mount Royal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | MacEwan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | MacEwan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Alberta | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Alberta | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Saskatchewan | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Jan 21 | at Saskatchewan | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
| Feb 2 | at Winnipeg | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Feb 4 | Winnipeg | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | UFV | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | UFV | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Calgary | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Calgary | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 # | vs. Brandon | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 # | at Regina | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 # | vs. MacEwan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 # | vs. Winnipeg | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 # | vs. Lakehead | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 # | vs. Regina | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 # | at Winnipeg | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 # | at Montreal | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 # | at Sherbrooke | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 # | at Montreal | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 # | at Sherbrooke | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Trinity Western | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Trinity Western | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Thompson Rivers | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Thompson Rivers | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at UBC Okanagan | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at UBC Okanagan | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Brandon | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Brandon | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Regina | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Regina | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Mount Royal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | at Mount Royal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | MacEwan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | MacEwan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Alberta | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Alberta | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Saskatchewan | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 21 | at Saskatchewan | W, 3-1 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2 | at Winnipeg | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 4 | Winnipeg | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | UFV | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | UFV | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Calgary | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Calgary | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 # | vs. Brandon | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 # | at Regina | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 # | vs. MacEwan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 # | vs. Winnipeg | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 # | vs. Lakehead | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 # | vs. Regina | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 # | at Winnipeg | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 # | at Montreal | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 # | at Sherbrooke | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 # | at Montreal | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 # | at Sherbrooke | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Trinity Western | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Trinity Western | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Thompson Rivers | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Thompson Rivers | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at UBC Okanagan | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at UBC Okanagan | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Brandon | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Brandon | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Regina | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Regina | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Mount Royal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | at Mount Royal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | MacEwan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | MacEwan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Alberta | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Alberta | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Saskatchewan | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 21 | at Saskatchewan | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Feb 2 | at Winnipeg | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 4 | Winnipeg | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | UFV | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | UFV | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Calgary | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Calgary | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
| m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 1 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 4 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 1 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 1 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 1 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| January | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 1 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
| February | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Conference | 4 | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | 5 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Losses | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| January | 2 | 5 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| February | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1 |
| Conference | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1 |
| Losses | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| January | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1 |
| February | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

