UBC at Calgary September 6, 2025
Box Score
UBC
Calgary
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Sydney Le
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
Kaia Cooper
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21
Olivia Okano
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30
Robyn Goh
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
Hannah Doman
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18
Nina Khalfan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - Robyn Goh (W, 1-0) | 0 | 0 | 0 | 30:00 | ||
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Madison Forest (L, 0-1) | 3 | 3 | 0 | 29:00 | ||
| 30 - Micaela Camacho | 2 | 2 | 0 | 31:00 | ||
| TOTALS | 5 | 5 | 0 | 60:00 | ||
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
UBC
1st
|
14:00 | Laurien Bruijning (unassisted) - FG | 1 - 0 |
|
UBC
2nd
|
23:00 | Sydney Le (unassisted) - FG | 2 - 0 |
|
UBC
2nd
|
25:00 | Thora Rae (unassisted) - FG | 3 - 0 |
|
UBC
3rd
|
33:00 | Mikayla Stelling (unassisted) - PC | 4 - 0 |
|
UBC
4th
|
59:00 | Rayna Dhaliwal (unassisted) - FG | 5 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
UBC
4th
|
47:00 | Green card - Victoria Zaccagnini |
|
UBC
4th
|
59:00 | Green card - Riley Brown |
| SHOTS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENALTY CORNERS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 6, 2025 - 11:00 AM |
|---|---|
| Location | Hawkings Field |
| Game length | 1:40 |
| Attendance | 100 |
| Scorer: | Lance McKenzie |



