Team Stats

Rk Team gp td fg xpt 2pc dxp saf pts ppg
36.166666666666664 1 Saskatchewan 6 24 9 24 - - 7 217 36.2
30.166666666666668 2 Calgary 6 21 8 20 - - 5 181 30.2
29.0 3 Alberta 6 19 10 19 - - 2 174 29.0
23.0 4 Manitoba 6 14 10 12 1 - 4 138 23.0
22.5 5 UBC 6 16 5 10 5 - 1 135 22.5
20.5 6 Regina 6 13 8 13 - - 3 123 20.5
Rk Team gp rush pass tot off ypg
533.8333333333334 1 Calgary 6 1048 2155 3066 533.8
475.8333333333333 2 Saskatchewan 6 1160 1695 2756 475.8
437.3333333333333 3 UBC 6 1187 1437 2415 437.3
366.3333333333333 4 Alberta 6 769 1429 2080 366.3
327.0 5 Manitoba 6 956 1006 1811 327.0
279.5 6 Regina 6 535 1142 1538 279.5
Rk Team gp yds comp-att-int yds/g yds/att yds/comp td
359.1666666666667 1 Calgary 6 2155 148-214-6 359.2 10.1 14.6 14
282.5 2 Saskatchewan 6 1695 112-198-2 282.5 8.6 15.1 16
239.5 3 UBC 6 1437 132-192-4 239.5 7.5 10.9 8
238.16666666666666 4 Alberta 6 1429 107-196-4 238.2 7.3 13.4 10
190.33333333333334 5 Regina 6 1142 93-177-5 190.3 6.5 12.3 10
167.66666666666666 6 Manitoba 6 1006 87-165-3 167.7 6.1 11.6 9
Rk Team gp yds att yds/g avg td
197.83333333333334 1 UBC 6 1187 188 197.8 6.3 8
193.33333333333334 2 Saskatchewan 6 1160 140 193.3 8.3 6
174.66666666666666 3 Calgary 6 1048 169 174.7 6.2 6
159.33333333333334 4 Manitoba 6 956 171 159.3 5.6 3
128.16666666666666 5 Alberta 6 769 151 128.2 5.1 8
89.16666666666667 6 Regina 6 535 119 89.2 4.5 2
Rk Team gp total rush pass pen 1st/g
30.0 1 Calgary 6 180 72 96 12 30.0
23.0 2 UBC 6 138 56 72 10 23.0
22.333333333333332 3 Alberta 6 134 54 58 22 22.3
22.166666666666668 4 Saskatchewan 6 133 46 76 11 22.2
20.0 5 Manitoba 6 120 45 56 19 20.0
16.666666666666668 6 Regina 6 100 35 51 14 16.7
Rk Team gp 3rd made 3rd % 4th made 4th %
0.6086956521739131 1 Calgary 6 14-23 61% 0-0 -
0.6 2 Alberta 6 15-25 60% 0-0 -
0.5882352941176471 3 Saskatchewan 6 10-17 59% 0-0 -
0.4864864864864865 4 UBC 6 18-37 49% 0-0 -
0.45 5 Regina 6 9-20 45% 0-0 -
0.21428571428571427 6 Manitoba 6 3-14 21% 0-0 -
Rk Team gp kr ko avg pr avg
22.2 1 Alberta 6 25-555 22.2 27-305 11.3
19.05 2 Saskatchewan 6 20-381 19.1 33-243 7.4
18.818181818181817 3 Calgary 6 22-414 18.8 27-247 9.1
18.72222222222222 4 Manitoba 6 18-337 18.7 44-430 9.8
16.473684210526315 5 Regina 6 19-313 16.5 39-250 6.4
14.533333333333333 6 UBC 6 30-436 14.5 32-254 7.9
Rk Team gp fg fg % pat pat % punts avg kickoffs avg
0.7142857142857143 1 Alberta 6 10-14 71.4% 19-19 100.0% 40-1612 40.3 24-1439 60.0
0.7142857142857143 1 UBC 6 5-7 71.4% 10-10 100.0% 39-1372 35.2 21-1106 52.7
0.6666666666666666 3 Calgary 6 8-12 66.7% 20-20 100.0% 29-861 29.7 27-1566 58.0
0.6428571428571429 4 Saskatchewan 6 9-14 64.3% 24-24 100.0% 36-1563 43.4 31-1701 54.9
0.5882352941176471 5 Manitoba 6 10-17 58.8% 12-12 100.0% 45-1744 38.8 21-1181 56.2
0.5714285714285714 6 Regina 6 8-14 57.1% 13-13 100.0% 50-2008 40.2 18-1008 56.0
Rk Team gp scores rz % td td %
0.95 1 Calgary 6 19-20 95% 13-20 65%
0.9285714285714286 2 Regina 6 13-14 93% 8-14 57%
0.8947368421052632 3 Alberta 6 17-19 89% 11-19 58%
0.8888888888888888 4 Saskatchewan 6 16-18 89% 10-18 56%
0.875 5 Manitoba 6 14-16 88% 7-16 44%
0.65 6 UBC 6 13-20 65% 10-20 50%
Rk Team gp fum-lost fum rec int int yds int avg td tkl sack
11.0 1 Alberta 6 16-5 11 4 4-38 9.5 1 327 10
7.0 2 Saskatchewan 6 5-4 7 2 2-36 18.0 2 306.5 17
4.0 3 Calgary 6 9-5 4 5 5-67 13.4 1 269 7
4.0 3 Regina 6 11-3 4 5 5-57 11.4 1 339 12
3.0 5 UBC 6 10-2 3 4 4-12 3.0 0 258 8
2.0 6 Manitoba 6 10-5 2 4 4-22 5.5 1 299 12
Rk Team gp pen pen/g pen yards pen yards/g
72.0 1 UBC 6 72 12.0 656 109.3
68.0 2 Manitoba 6 68 11.3 554 92.3
65.0 3 Alberta 6 65 10.8 571 95.2
64.0 4 Regina 6 64 10.7 512 85.3
54.0 5 Calgary 6 54 9.0 453 75.5
52.0 6 Saskatchewan 6 52 8.7 387 64.5
Rk Team gp ppg pts yd/g pass y/g rush y/g tkl/g int fum rec sack td
20.666666666666668 1 Manitoba 6 20.7 124 370.0 200.2 169.8 49.8 4 2 12 1
21.333333333333332 2 Saskatchewan 6 21.3 128 406.2 293.2 113.0 51.1 2 8 17 2
24.333333333333332 3 Regina 6 24.3 146 413.0 263.5 149.5 56.5 5 5 12 1
27.166666666666668 4 Calgary 6 27.2 163 372.2 173.8 198.3 44.8 5 1 7 1
31.0 5 Alberta 6 31.0 186 429.3 263.5 165.8 54.5 4 6 10 1
36.833333333333336 6 UBC 6 36.8 221 429.2 283.2 146.0 43.0 4 2 8 0
Rk Team gp top attend avg
32:26 1 UBC 6 32:26 5,092 1,698
32:24 2 Calgary 6 32:24 6,715 2,239
30:29 3 Manitoba 6 30:29 3,752 1,251
29:07 4 Saskatchewan 6 29:07 7,702 2,568
28:08 5 Alberta 6 28:08 3,000 1,000
27:04 6 Regina 6 27:04 3,518 1,173
Rk Team gp td fg xpt 2pc dxp saf pts ppg
36.166666666666664 1 Saskatchewan 6 24 9 24 - - 7 217 36.2
30.166666666666668 2 Calgary 6 21 8 20 - - 5 181 30.2
29.0 3 Alberta 6 19 10 19 - - 2 174 29.0
23.0 4 Manitoba 6 14 10 12 1 - 4 138 23.0
22.5 5 UBC 6 16 5 10 5 - 1 135 22.5
20.5 6 Regina 6 13 8 13 - - 3 123 20.5
Rk Team gp rush pass tot off ypg
533.8333333333334 1 Calgary 6 1048 2155 3066 533.8
475.8333333333333 2 Saskatchewan 6 1160 1695 2756 475.8
437.3333333333333 3 UBC 6 1187 1437 2415 437.3
366.3333333333333 4 Alberta 6 769 1429 2080 366.3
327.0 5 Manitoba 6 956 1006 1811 327.0
279.5 6 Regina 6 535 1142 1538 279.5
Rk Team gp yds comp-att-int yds/g yds/att yds/comp td
359.1666666666667 1 Calgary 6 2155 148-214-6 359.2 10.1 14.6 14
282.5 2 Saskatchewan 6 1695 112-198-2 282.5 8.6 15.1 16
239.5 3 UBC 6 1437 132-192-4 239.5 7.5 10.9 8
238.16666666666666 4 Alberta 6 1429 107-196-4 238.2 7.3 13.4 10
190.33333333333334 5 Regina 6 1142 93-177-5 190.3 6.5 12.3 10
167.66666666666666 6 Manitoba 6 1006 87-165-3 167.7 6.1 11.6 9
Rk Team gp yds att yds/g avg td
197.83333333333334 1 UBC 6 1187 188 197.8 6.3 8
193.33333333333334 2 Saskatchewan 6 1160 140 193.3 8.3 6
174.66666666666666 3 Calgary 6 1048 169 174.7 6.2 6
159.33333333333334 4 Manitoba 6 956 171 159.3 5.6 3
128.16666666666666 5 Alberta 6 769 151 128.2 5.1 8
89.16666666666667 6 Regina 6 535 119 89.2 4.5 2
Rk Team gp total rush pass pen 1st/g
30.0 1 Calgary 6 180 72 96 12 30.0
23.0 2 UBC 6 138 56 72 10 23.0
22.333333333333332 3 Alberta 6 134 54 58 22 22.3
22.166666666666668 4 Saskatchewan 6 133 46 76 11 22.2
20.0 5 Manitoba 6 120 45 56 19 20.0
16.666666666666668 6 Regina 6 100 35 51 14 16.7
Rk Team gp 3rd made 3rd % 4th made 4th %
0.6086956521739131 1 Calgary 6 14-23 61% 0-0 -
0.6 2 Alberta 6 15-25 60% 0-0 -
0.5882352941176471 3 Saskatchewan 6 10-17 59% 0-0 -
0.4864864864864865 4 UBC 6 18-37 49% 0-0 -
0.45 5 Regina 6 9-20 45% 0-0 -
0.21428571428571427 6 Manitoba 6 3-14 21% 0-0 -
Rk Team gp kr ko avg pr avg
22.2 1 Alberta 6 25-555 22.2 27-305 11.3
19.05 2 Saskatchewan 6 20-381 19.1 33-243 7.4
18.818181818181817 3 Calgary 6 22-414 18.8 27-247 9.1
18.72222222222222 4 Manitoba 6 18-337 18.7 44-430 9.8
16.473684210526315 5 Regina 6 19-313 16.5 39-250 6.4
14.533333333333333 6 UBC 6 30-436 14.5 32-254 7.9
Rk Team gp fg fg % pat pat % punts avg kickoffs avg
0.7142857142857143 1 Alberta 6 10-14 71.4% 19-19 100.0% 40-1612 40.3 24-1439 60.0
0.7142857142857143 1 UBC 6 5-7 71.4% 10-10 100.0% 39-1372 35.2 21-1106 52.7
0.6666666666666666 3 Calgary 6 8-12 66.7% 20-20 100.0% 29-861 29.7 27-1566 58.0
0.6428571428571429 4 Saskatchewan 6 9-14 64.3% 24-24 100.0% 36-1563 43.4 31-1701 54.9
0.5882352941176471 5 Manitoba 6 10-17 58.8% 12-12 100.0% 45-1744 38.8 21-1181 56.2
0.5714285714285714 6 Regina 6 8-14 57.1% 13-13 100.0% 50-2008 40.2 18-1008 56.0
Rk Team gp scores rz % td td %
0.95 1 Calgary 6 19-20 95% 13-20 65%
0.9285714285714286 2 Regina 6 13-14 93% 8-14 57%
0.8947368421052632 3 Alberta 6 17-19 89% 11-19 58%
0.8888888888888888 4 Saskatchewan 6 16-18 89% 10-18 56%
0.875 5 Manitoba 6 14-16 88% 7-16 44%
0.65 6 UBC 6 13-20 65% 10-20 50%
Rk Team gp fum-lost fum rec int int yds int avg td tkl sack
11.0 1 Alberta 6 16-5 11 4 4-38 9.5 1 327 10
7.0 2 Saskatchewan 6 5-4 7 2 2-36 18.0 2 306.5 17
4.0 3 Calgary 6 9-5 4 5 5-67 13.4 1 269 7
4.0 3 Regina 6 11-3 4 5 5-57 11.4 1 339 12
3.0 5 UBC 6 10-2 3 4 4-12 3.0 0 258 8
2.0 6 Manitoba 6 10-5 2 4 4-22 5.5 1 299 12
Rk Team gp pen pen/g pen yards pen yards/g
72.0 1 UBC 6 72 12.0 656 109.3
68.0 2 Manitoba 6 68 11.3 554 92.3
65.0 3 Alberta 6 65 10.8 571 95.2
64.0 4 Regina 6 64 10.7 512 85.3
54.0 5 Calgary 6 54 9.0 453 75.5
52.0 6 Saskatchewan 6 52 8.7 387 64.5
Rk Team gp ppg pts yd/g pass y/g rush y/g tkl/g int fum rec sack td
20.666666666666668 1 Manitoba 6 20.7 124 370.0 200.2 169.8 49.8 4 2 12 1
21.333333333333332 2 Saskatchewan 6 21.3 128 406.2 293.2 113.0 51.1 2 8 17 2
24.333333333333332 3 Regina 6 24.3 146 413.0 263.5 149.5 56.5 5 5 12 1
27.166666666666668 4 Calgary 6 27.2 163 372.2 173.8 198.3 44.8 5 1 7 1
31.0 5 Alberta 6 31.0 186 429.3 263.5 165.8 54.5 4 6 10 1
36.833333333333336 6 UBC 6 36.8 221 429.2 283.2 146.0 43.0 4 2 8 0
Rk Team gp top attend avg
32:26 1 UBC 6 32:26 5,092 1,698
32:24 2 Calgary 6 32:24 6,715 2,239
30:29 3 Manitoba 6 30:29 3,752 1,251
29:07 4 Saskatchewan 6 29:07 7,702 2,568
28:08 5 Alberta 6 28:08 3,000 1,000
27:04 6 Regina 6 27:04 3,518 1,173